Шкафы, кабели, инструмент, медные и оптические компоненты СКС вы можете заказывать прямо на сайте.
Fujikura FSM-11S SpliceMateТМ предназначен для монтажа и эксплуатации локальных и внутригородских оптических сетей связи, но особенно удачно он подходит для сетей FTTH.
Компактный сварочный аппарат Fujikura FSM-11S устанавливает новые стандарты в классе недорогих сварочных аппаратов.
При линейных размерах около 10 см и весе 810 г аппарат автоматически распознает и производит сварку всех типов оптических волокон, быстро и точно оценивает потери, проводит тест на растяжение и термоусадку КДЗС.
Наличие большого количества предустановленных заводских программ сварки различных типов волокон облегчает работу с аппаратом и снижает требования к квалификации оператора.
Сварочный аппаратFujikura FSM-11S SpliceMateТМ поставляется с инструкцией по эксплуатации на русском языке.
Основные характеристики сварочного аппарата Fujikura FSM-11S SpliceMate:
Технические характеристики | |
---|---|
Наименование |
Характеристика |
Тип волокна | Одиночные кварцевые оптические волокна:
|
Диаметр оболочки волокна | 125 мкм |
Диаметр защитного покрытия | 250 или 900 мкм |
Длина зачистки волокна | 10 мм |
Допустимый эксцентриситет световедущей жилы волокна | 1 мкм |
Средние потери на сварном соединении |
|
Типичное время сварки | 15 секунд для стандартного SM волокна |
Коэффициент отражения от сварного соединения | Не более -60 дБ |
Программы сварки | 40 настраиваемых пользователем программ сварки и до 60 предустановленных заводских программ сварки |
Оценка потерь на сварном соединении | Есть |
Сохранение результатов сварки | Внутренняя память позволяет сохранять до 2000 результатов сварки |
Калибровка дуги | Автоматическая в реальном времени в процессе сварки (в режиме AUTO) Функция автокалибровки (для остальных режимов) |
Просмотр места сварки | Оси Х и Y поочередно с помощью двух телекамер на 3.5" цветном ЖК дисплее |
Увеличение места сварки | в 130 раз |
Проверка механической прочности места сварки | Растягивающее усилие 200 г |
Термоусадка КДЗС | Встроенный нагреватель: 10 настраиваемых и до 20 установленных заводских режимов нагрева |
Время термоусаживания | Около 40 сек. для КДЗС-40 производства Fujikura |
Типы применяемых КДЗС | Стандартные длиной 60 мм или 40 мм, а также уменьшенного размера |
Продолжительность автономной работы при питании от аккумуляторной батареи | Около 30 сварок с термоусадкой от полностью заряженной батареи BTR-07 (при температуре 25°С и включенном режиме сохранения энергии) |
Электропитание | От сети 100-240 В переменного тока или 10-15 В постоянного тока, а также от аккумуляторной батареи BTR-07 |
Интерфейсы | USB 1.1 |
Защита от ветра | Максимально допустимая скорость ветра 15 м/с |
Условия эксплуатации |
|
Условия хранения |
|
Размеры | 110х80х100 мм (ширина, длина, высота) |
Масса | 640 г (без аккумуляторной батареи) 810 г (с аккумуляторной батареей) |
Оборудование Fujikura на нашем складе.